![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 02:10 | 02:37 | 27 分鐘 |
| 2 | 01:22 | 01:56 | 34 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-18 | 18:44 | 20:42 | 118 分鐘 |
| 4 | 16:19 | 18:41 | 142 分鐘 | |
| 5 | 09:14 | 09:24 | 10 分鐘 | |
| 6 | 09:05 | 09:13 | 7 分鐘 | |
| 7 | 05:00 | 09:03 | 243 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-17 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 10 | 13:45 | 18:09 | 263 分鐘 | |
| 11 | 10:41 | 11:13 | 32 分鐘 | |
| 12 | 01:38 | 03:03 | 85 分鐘 | |
| 13 | 00:02 | 00:24 | 22 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-16 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 16 | 20:40 | 21:02 | 23 分鐘 | |
| 17 | 20:02 | 20:13 | 11 分鐘 | |
| 18 | 19:55 | 19:59 | 4 分鐘 | |
| 19 | 18:53 | 19:03 | 9 分鐘 | |
| 20 | 17:54 | 18:06 | 11 分鐘 | |
| 21 | 17:41 | 17:42 | 1 分鐘 | |
| 22 | 17:09 | 17:33 | 24 分鐘 | |
| 23 | 16:10 | 17:07 | 57 分鐘 | |
| 24 | 03:32 | 06:40 | 188 分鐘 | |
| 25 | 01:29 | 02:37 | 68 分鐘 | |
| 26 | 00:09 | 01:11 | 62 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-15 | 03:37 | 06:13 | 155 分鐘 |
| 28 | 01:57 | 03:20 | 83 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-14 | 21:32 | 23:10 | 98 分鐘 |
| 30 | 19:34 | 21:07 | 93 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 347308.sku98.com ALL RIGHTS RESERVED. |





