![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 03:40 | 03:46 | 7 分鐘 |
| 2 | 03:16 | 03:25 | 10 分鐘 | |
| 3 | 02:21 | 03:03 | 42 分鐘 | |
| 4 | 01:49 | 02:18 | 29 分鐘 | |
| 5 | 00:55 | 00:58 | 4 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-18 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 8 | 23:04 | 23:31 | 26 分鐘 | |
| 9 | 22:35 | 22:35 | 0 分鐘 | |
| 10 | 00:38 | 00:48 | 10 分鐘 | |
| 11 | 00:17 | 00:35 | 18 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-17 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 14 | 22:37 | 22:41 | 4 分鐘 | |
| 15 | 22:15 | 22:18 | 3 分鐘 | |
| 16 | 19:52 | 20:31 | 39 分鐘 | |
| 17 | 19:39 | 19:41 | 2 分鐘 | |
| 18 | 19:10 | 19:14 | 4 分鐘 | |
| 19 | 18:02 | 18:54 | 52 分鐘 | |
| 20 | 17:36 | 18:00 | 24 分鐘 | |
| 21 | 17:28 | 17:31 | 3 分鐘 | |
| 22 | 16:59 | 17:19 | 21 分鐘 | |
| 23 | 16:41 | 16:42 | 1 分鐘 | |
| 24 | 13:54 | 14:14 | 21 分鐘 | |
| 25 | 01:40 | 01:40 | 0 分鐘 | |
| 26 | 00:35 | 01:27 | 53 分鐘 | |
| 27 | 00:14 | 00:27 | 13 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-16 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 30 | 22:30 | 22:34 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 347308.sku98.com ALL RIGHTS RESERVED. |





