![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 03:41 | 03:41 | 0 分鐘 |
| 2 | 03:16 | 03:39 | 23 分鐘 | |
| 3 | 02:47 | 03:13 | 27 分鐘 | |
| 4 | 02:19 | 02:44 | 25 分鐘 | |
| 5 | 02:16 | 02:17 | 1 分鐘 | |
| 6 | 01:55 | 02:01 | 6 分鐘 | |
| 7 | 01:52 | 01:53 | 0 分鐘 | |
| 8 | 01:41 | 01:47 | 6 分鐘 | |
| 9 | 01:12 | 01:38 | 26 分鐘 | |
| 10 | 00:25 | 01:03 | 38 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-18 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 13 | 23:41 | 23:41 | 0 分鐘 | |
| 14 | 13:18 | 13:19 | 1 分鐘 | |
| 15 | 12:44 | 13:15 | 31 分鐘 | |
| 16 | 00:58 | 01:17 | 19 分鐘 | |
| 17 | 00:29 | 00:48 | 19 分鐘 | |
| 18 | 00:07 | 00:25 | 19 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-17 | 21:45 | 22:24 | 39 分鐘 |
| 20 | 21:30 | 21:41 | 10 分鐘 | |
| 21 | 21:17 | 21:27 | 11 分鐘 | |
| 22 | 21:02 | 21:15 | 13 分鐘 | |
| 23 | 20:58 | 21:00 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 347308.sku98.com ALL RIGHTS RESERVED. |





